Türkiye'deki işletmelerin kullandığı 188 hesap kodunun tam listesi, açıklamaları ve kullanım örnekleri.
📚 Tüm Hesapları İncele & Pratik YapTek düzen hesap planı 9 ana sınıftan oluşur. Her sınıf belirli hesapları kapsar.
| Kod | Hesap Adı | Tür | Artışta |
|---|---|---|---|
| 100 | Kasa | Aktif | Borç |
| 102 | Bankalar | Aktif | Borç |
| 120 | Alıcılar | Aktif | Borç |
| 121 | Alacak Senetleri | Aktif | Borç |
| 150 | İlk Madde ve Malzeme | Aktif | Borç |
| 153 | Ticari Mallar | Aktif | Borç |
| 191 | İndirilecek KDV | Aktif | Borç |
| 255 | Demirbaşlar | Aktif | Borç |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar | Aktif (-) | Alacak |
| 320 | Satıcılar | Pasif | Alacak |
| 321 | Borç Senetleri | Pasif | Alacak |
| 360 | Ödenecek Vergi ve Fonlar | Pasif | Alacak |
| 391 | Hesaplanan KDV | Pasif | Alacak |
| 500 | Sermaye | Özkaynak | Alacak |
| 600 | Yurt İçi Satışlar | Gelir | Alacak |
| 621 | Satılan Ticari Mallar Maliyeti | Gider | Borç |
| 660 | Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri | Gider | Borç |
| 770 | Genel Yönetim Giderleri | Gider | Borç |
Muhasebe Ustası'nda hesap planını kategorilere göre incele, arama yap ve pratik sorularla pekiştir.
📚 Hesap Planını Aç